Leh Ladakh Taxi Union Rates 2026
| Rate list of Taxis for the Financial year 2026 | |||||||||||||
| Station/Place Name | CRYSTA | INNOVA/ ARIA/XUV | XYLO/SCORPIO/ ERTIGA | EECO/ VAN/ SUMO | |||||||||
| From Leh | Drop | Return | Drop | Return | Drop | Return | Drop | Return | |||||
| Route No: 1 Sham Route (Western Ladakh) | |||||||||||||
| Alchi | 2968 | 3859 | 2698 | 3508 | 2563 | 3333 | 2325 | 3021 | |||||
| Achinathang | 6823 | 8508 | 6202 | 7735 | 5891 | 7348 | 5334 | 6654 | |||||
| Atitse Monestery | 6189 | 8046 | 5626 | 7315 | 5344 | 6949 | 4847 | 6301 | |||||
| Basgo | 1827 | 2374 | 1661 | 2158 | 1577 | 2050 | 1431 | 1860 | |||||
| Batalik | 8793 | 11428 | 7993 | 10389 | 7593 | 9869 | 6886 | 8950 | |||||
| Beema | 7401 | 9624 | 6728 | 8749 | 6391 | 8311 | 5797 | 7537 | |||||
| Bodhkharbu | 7815 | 10160 | 7104 | 9236 | 6748 | 8774 | 6120 | 7956 | |||||
| Bakula Cave | 4926 | 7705 | 4479 | 7004 | 4255 | 6653 | 3829 | 5988 | |||||
| Chilling Allam | 4645 | 6156 | 4222 | 5596 | 4010 | 5316 | 3636 | 4821 | |||||
| Chilling | 3943 | 5104 | 3584 | 4640 | 3404 | 4408 | 3090 | 3997 | |||||
| Darchik | 8554 | 11122 | 7777 | 10111 | 7388 | 9605 | 6700 | 8709 | |||||
| Dha | 7949 | 10337 | 7227 | 9397 | 6865 | 8927 | 6227 | 8095 | |||||
| Domkher | 4961 | 6613 | 4510 | 6012 | 4284 | 5711 | 3884 | 5180 | |||||
| Domkher Barma | 5798 | 7483 | 5271 | 6803 | 5007 | 6462 | 4541 | 5861 | |||||
| Fanjala Wanla | 6875 | 8935 | 6250 | 8123 | 5937 | 7716 | 5383 | 6998 | |||||
| Fotok-Sar | 9160 | 11911 | 8328 | 10828 | 7911 | 10286 | 7175 | 9329 | |||||
| Gaira | 3075 | 4115 | 2796 | 3741 | 2656 | 3553 | 2408 | 3223 | |||||
| Hanu Yokma | 7169 | 9320 | 6517 | 8473 | 6191 | 8049 | 5613 | 7299 | |||||
| HanuPata/Wanla | 6508 | 8922 | 5916 | 8111 | 5620 | 7705 | 5096 | 6988 | |||||
| Hemis-Chhu | 3563 | 4628 | 3239 | 4207 | 3077 | 3996 | 2791 | 3624 | |||||
| Hemis-Sukpachan | 4352 | 5659 | 3956 | 5144 | 3758 | 4886 | 3409 | 4432 | |||||
| Hinju-Wanla | 7544 | 9807 | 6858 | 8915 | 6515 | 8469 | 5909 | 7679 | |||||
| Henaskot | 7232 | 8979 | 6574 | 8163 | 6245 | 7754 | 5663 | 7031 | |||||
| Indian oil Phyang | 889 | 1156 | 808 | 1051 | 767 | 998 | 696 | 905 | |||||
| Kanji | 7476 | 10301 | 6796 | 9365 | 6456 | 8896 | 5854 | 8068 | |||||
| Khaltse | 4568 | 5938 | 4153 | 5398 | 3945 | 5128 | 3578 | 4651 | |||||
| Lingshat Gonpa | 11561 | 15433 | 10510 | 14033 | 9984 | 13331 | 8986 | 11998 | |||||
| Lama-Youru | 5757 | 7443 | 5233 | 6767 | 4971 | 6428 | 4508 | 5829 | |||||
| Liker | 2511 | 3264 | 2283 | 2967 | 2168 | 2818 | 1967 | 2558 | |||||
| Magnetic-Point | 1439 | 1929 | 1309 | 1754 | 1243 | 1666 | 1127 | 1513 | |||||
| Mangu | 3590 | 4663 | 3263 | 4239 | 3099 | 40278 | 2811 | 3653 | |||||
| Mulbek | 8442 | 10910 | 7674 | 9918 | 7290 | 9422 | 6612 | 8595 | |||||
| Ney | 2280 | 2968 | 2073 | 2698 | 1969 | 2563 | 1786 | 2325 | |||||
| Niymo | 1645 | 2139 | 1496 | 1944 | 1421 | 1846 | 1288 | 1673 | |||||
| Nurla | 4106 | 5338 | 3733 | 4853 | 3546 | 4610 | 3216 | 4181 | |||||
| Pathar-Sahib | 1288 | 1673 | 1171 | 1521 | 1112 | 1444 | 1009 | 1311 | |||||
| Phey-Rafting Point | 682 | 888 | 620 | 807 | 589 | 776 | 536 | 695 | |||||
| Phey village | 729 | 948 | 663 | 862 | 629 | 818 | 572 | 742 | |||||
| Phokarzong | 10088 | 13115 | 9171 | 11922 | 8712 | 11325 | 7900 | 10273 | |||||
| Photo La | 0 | 8232 | 0 | 7484 | 0 | 7109 | 0 | 6447 | |||||
| Phyang Gonpa | 1139 | 1481 | 1036 | 1346 | 984 | 1278 | 893 | 1159 | |||||
| Phyang – Morubuk | 1610 | 2096 | 1464 | 1906 | 1390 | 1810 | 1262 | 1641 | |||||
| Phyang-TCP | 689 | 896 | 627 | 815 | 595 | 774 | 539 | 702 | |||||
| Phyang-Tsakma | 1167 | 1514 | 1061 | 1377 | 1007 | 1308 | 915 | 1164 | |||||
| Rezong | 3830 | 4977 | 3482 | 4525 | 3307 | 4298 | 3000 | 3897 | |||||
|
Rumbak- Jingchen via Choglamsar bridge |
3115 | 4051 | 2832 | 3682 | 2690 | 3497 | 2441 | 3172 | |||||
|
Rumbak- Jingchen via Spituk bridge |
2459 | 3199 | 2236 | 2908 | 2124 | 2762 | 1891 | 2457 | |||||
| Saspol | 2740 | 3564 | 2491 | 3240 | 2366 | 3078 | 2147 | 2792 | |||||
| Saspochey | 3404 | 4422 | 3095 | 4020 | 2940 | 3819 | 2665 | 3463 | |||||
| Scorpochey | 2380 | 3582 | 2163 | 3257 | 2054 | 3094 | 1863 | 2805 | |||||
| Secmol- Center-Phey | 873 | 1214 | 794 | 1104 | 754 | 1048 | 682 | 948 | |||||
| Skindiyang | 5740 | 7090 | 5218 | 6446 | 4957 | 6123 | 4461 | 5510 | |||||
| Skurbuchan | 5798 | 7483 | 5271 | 6803 | 5007 | 6462 | 4540 | 5861 | |||||
| Skyu-Kaya | 4175 | 5569 | 3796 | 5063 | 3606 | 4810 | 3245 | 4329 | |||||
| Spituk-bagh | 523 | 681 | 476 | 619 | 452 | 588 | 411 | 533 | |||||
| Spituk Gonpa | 453 | 594 | 412 | 540 | 391 | 513 | 355 | 465 | |||||
| Taru | 1334 | 1735 | 1213 | 1577 | 1152 | 1498 | 1045 | 1361 | |||||
| Temisgam | 4204 | 5467 | 3822 | 4970 | 3630 | 4721 | 3293 | 4282 | |||||
| Temisgam-Aang | 4758 | 6185 | 4326 | 5623 | 4109 | 5341 | 3726 | 4844 | |||||
| Tia | 4477 | 5820 | 4070 | 5291 | 3866 | 5026 | 3508 | 4558 | |||||
| Tsogsti | 2089 | 3034 | 1899 | 2758 | 1804 | 2620 | 1636 | 2377 | |||||
| Ulley Village | 4325 | 5632 | 3932 | 5120 | 3735 | 4864 | 3388 | 4411 | |||||
| Ulley Tokpo | 3332 | 4334 | 3029 | 3940 | 2877 | 3743 | 2601 | 3395 | |||||
| Umla | 1598 | 2075 | 1453 | 1886 | 1380 | 1791 | 1252 | 1626 | |||||
| Umlung via Alchi | 3705 | 4866 | 3368 | 4424 | 3199 | 4202 | 2902 | 3811 | |||||
| Ursi | 7186 | 9372 | 6532 | 8520 | 6205 | 8094 | 5630 | 7340 | |||||
| Wanla | 5718 | 7431 | 5198 | 6756 | 4938 | 6418 | 4478 | 5821 | |||||
| Yangthang | 3784 | 4991 | 3440 | 4538 | 3268 | 4311 | 3006 | 3908 | |||||
|
|
|||||||||||||
| Station/Place Name | CRYSTA | INNOVA/ ARIA/XUV | XYLO/SCORPIO/ ERTIGA | EECO/ VAN/ SUMO | |||||||||
| Drop | Return | Drop | Return | Drop | Return | Drop | Return | ||||||
| Route no 2 (Eastern Ladakh) | |||||||||||||
| Changla | 0 | 5896 | 0 | 5360 | 0 | 5092 | 0 | 4618 | |||||
| Changla Zingrul | 0 | 4789 | 0 | 4353 | 0 | 4135 | 0 | 3750 | |||||
| Chuchot-Palam | 665 | 809 | 605 | 735 | 574 | 698 | 520 | 632 | |||||
| Chamday | 2072 | 2697 | 1884 | 2451 | 1789 | 2328 | 1622 | 2111 | |||||
| Chuchot-Shamma | 796 | 1063 | 723 | 966 | 686 | 917 | 613 | 826 | |||||
| Chuchot-Yokma | 729 | 997 | 663 | 906 | 629 | 860 | 543 | 768 | |||||
| Chuchot-Gongma | 889 | 1156 | 808 | 1051 | 767 | 998 | 696 | 905 | |||||
| Chumathang | 7411 | 9635 | 6737 | 8759 | 6400 | 8321 | 5802 | 7545 | |||||
| Chumur | 16804 | 20675 | 15277 | 18796 | 14513 | 17856 | 13160 | 16192 | |||||
| Chushul in 2 days Pangong via Nyoma | 0 | 21386 | 0 | 19442 | 0 | 18469 | 0 | 16750 | |||||
|
Chushul via Tangtse in 1 day |
12602 | 16387 | 11456 | 14897 | 10883 | 14152 | 9869 | 12835 | |||||
|
Chushul via Tangtse in 2 days |
0 | 19737 | 0 | 17943 | 0 | 17046 | 0 | 15457 | |||||
| Demjok | 19562 | 25429 | 17784 | 23118 | 16895 | 21962 | 15318 | 19915 | |||||
| Digger via Warila | 8147 | 10615 | 7406 | 9650 | 7036 | 9167 | 6380 | 8444 | |||||
| Durbuk | 7481 | 9261 | 6801 | 8419 | 6461 | 7998 | 5860 | 7252 | |||||
| Hanlay | 16103 | 20675 | 14639 | 18796 | 13907 | 17856 | 13160 | 16192 | |||||
| Hemis | 1892 | 2749 | 1720 | 2499 | 1634 | 2374 | 1482 | 2153 | |||||
| Himya | 3838 | 4992 | 3489 | 4539 | 3314 | 4312 | 3005 | 3819 | |||||
| Igoo | 2757 | 3582 | 2506 | 3257 | 2381 | 3094 | 2160 | 2805 | |||||
| Igoo-Khaspang | 3683 | 4789 | 3348 | 4354 | 3181 | 4136 | 2884 | 3750 | |||||
| Kharu | 1725 | 2248 | 1569 | 2044 | 1490 | 1942 | 1352 | 1760 | |||||
| Kairay | 4793 | 6229 | 4357 | 5663 | 4139 | 5380 | 3754 | 4878 | |||||
| Kungyam-Doo | 4218 | 5484 | 3835 | 4985 | 3643 | 4736 | 3304 | 4295 | |||||
| Kuyul | 14626 | 19015 | 13296 | 17286 | 12631 | 16422 | 11454 | 14893 | |||||
| Liktsey | 3370 | 4379 | 3063 | 3981 | 2910 | 3782 | 2638 | 3509 | |||||
| Loma-Bend | 9941 | 12923 | 9038 | 11748 | 8586 | 11161 | 7785 | 10121 | |||||
| Mahey-Bridge | 7923 | 10214 | 7203 | 9285 | 6843 | 8821 | 6206 | 7999 | |||||
| Mahey-Sumdo | 10803 | 14044 | 9821 | 12768 | 9330 | 12130 | 8461 | 10999 | |||||
| Martselang | 2139 | 2782 | 1945 | 2529 | 1848 | 2402 | 1673 | 2178 | |||||
| Matho | 1479 | 1924 | 1344 | 1749 | 1277 | 1661 | 1158 | 1506 | |||||
|
Maan via Pangong in 2 days |
0 | 14242 | 0 | 12947 | 0 | 12299 | 0 | 11153 | |||||
| Maan-Meraik via Pangong in 2 days | 0 | 14774 | 0 | 13431 | 0 | 12759 | 0 | 11570 | |||||
|
Maan-Meraik via Pangong in 1 day |
0 | 13304 | 0 | 12094 | 0 |
|
0 | 10419 | |||||
| Nang | 1560 | 2028 | 1418 | 1844 | 1347 | 1752 | 1222 | 1589 | |||||
| Nyuma | 8683 | 11288 | 7894 | 10262 | 7499 | 9749 | 6799 | 8841 | |||||
|
Pangong-Lake, Spangmik in 1 day |
0 | 11517 | 0 | 10470 | 0 | 9946 | 0 | 9021 | |||||
|
Pangong-Lake, Spangmik in 2 days |
0 | 13710 | 0 | 12464 | 0 | 11841 | 0 | 10738 | |||||
|
Pangong via Tsaga- la, Tsomo-RiRi- Tsokar- Leh in 2 night/ 3 days |
0 | 28860 | 0 | 26236 | 0 | 24924 | 0 | 22592 | |||||
| Shang village | 2847 | 3700 | 2588 | 3364 | 2459 | 3196 | 2229 | 2899 | |||||
| Shang-Sumdo | 2623 | 3477 | 2385 | 3161 | 2266 | 3003 | 2053 | 2724 | |||||
| Shang-Chokdo | 2893 | 3859 | 2630 | 3508 | 2498 | 3333 | 2266 | 3022 | |||||
| Shara | 2952 | 3837 | 2684 | 3488 | 2550 | 3313 | 2312 | 3004 | |||||
| Shey | 623 | 809 | 566 | 736 | 538 | 699 | 487 | 632 | |||||
| Skidmang | 6329 | 8228 | 5754 | 7480 | 5466 | 7106 | 4956 | 6444 | |||||
| Stakna | 1531 | 1992 | 1391 | 1811 | 1321 | 1720 | 1199 | 1558 | |||||
| Stakmo | 1146 | 1491 | 1042 | 1355 | 999 | 1287 | 898 | 1167 | |||||
| Stok-Palace | 846 | 1099 | 769 | 999 | 730 | 949 | 663 | 859 | |||||
| Stok-Trekking Point | 1227 | 1597 | 1115 | 1452 | 1059 | 1379 | 961 | 1252 | |||||
| Tegar | 2611 | 3394 | 2374 | 3085 | 2255 | 2931 | 2046 | 2659 | |||||
| Takthok | 2378 | 3091 | 2161 | 2810 | 2053 | 2670 | 1862 | 2421 | |||||
| Tangtse | 8302 | 9883 | 7547 | 8985 | 7170 | 8536 | 6500 | 7739 | |||||
| Tangyar via Wari-la | 7476 | 9721 | 6797 | 8837 | 6457 | 8395 | 5854 | 7614 | |||||
| Thiksay | 986 | 1280 | 896 | 1164 | 851 | 1106 | 765 | 1001 | |||||
| Tukla | 3468 | 4510 | 3153 | 4100 | 2995 | 3895 | 2716 | 3530 | |||||
| Upshi | 2500 | 3197 | 2272 | 2906 | 2158 | 2761 | 1958 | 2504 | |||||
| Warila-Phoo | 6718 | 8733 | 6107 | 7939 | 5802 | 7542 | 5262 | 6840 | |||||
| Leh Manali Routes | |||||||||||||
| Brandy-Nallah | 13148 | 17091 | 11952 | 15537 | 11354 | 14760 | 10218 | 13284 | |||||
| Darcha-Jespa | 21986 | 27566 | 19987 | 25060 | 18988 | 23807 | 17218 | 21590 | |||||
| Depring | 7576 | 10007 | 6887 | 9098 | 6543 | 8643 | 6029 | 7836 | |||||
| Dhad via Taglangla | 9905 | 12871 | 9005 | 11701 | 8555 | 11116 | 7758 | 10079 | |||||
| Gya | 4476 | 5818 | 4069 | 5289 | 3865 | 5024 | 3504 | 4555 | |||||
| Keylong | 24554 | 31920 | 22322 | 29018 | 21206 | 27567 | 19228 | 24997 | |||||
| Kharnak via Taglangla | 7990 | 10387 | 7263 | 9442 | 6900 | 8970 | 6258 | 8134 | |||||
| Manali in 2 days | 28734 | 37357 | 26122 | 33961 | 24816 | 33263 | 22503 | 29258 | |||||
| Miru | 3266 | 4248 | 2969 | 3862 | 2820 | 3669 | 2558 | 3326 | |||||
| Rumtse | 4925 | 6444 | 4477 | 5859 | 4253 | 5566 | 3856 | 5048 | |||||
| Serchu | 15638 | 20327 | 14216 | 18479 | 13505 | 17555 | 12245 | 15919 | |||||
| Spang | 11410 | 14835 | 10372 | 13486 | 9853 | 12812 | 8936 | 11617 | |||||
| Taglang-la | 5971 | 7761 | 5428 | 7055 | 5699 | 6702 | 4676 | 6078 | |||||
| Tsoker via Taglang-la | 8120 | 10556 | 7382 | 9596 | 7012 | 9116 | 6359 | 8266 | |||||
| Zara via Taglang-la | 8954 | 11641 | 8140 | 10583 | 7733 | 10054 | 7013 | 9117 | |||||
| Leh Srinagar Routes | |||||||||||||
| Baltal | 18111 | 23545 | 16465 | 21405 | 15642 | 20335 | 14183 | 18439 | |||||
| Sonamarag | 17712 | 23146 | 16102 | 21042 | 15297 | 19990 | 13837 | 18093 | |||||
|
Drass war Memorial 1 day |
12805 | 17074 | 11641 | 15522 | 11059 |
|
9953 | 13270 | |||||
| Drass war Memorial 2 days | 0 | 19694 | 0 | 17904 | 0 | 17009 | 0 | 15306 | |||||
| Jammu in 2 days | 34592 | 44971 | 31448 | 40882 | 29876 | 38838 | 27090 | 35219 | |||||
| Jammu in 3 days | 37943 | 49326 | 34494 | 44841 | 32769 | 42599 | 29727 | 38628 | |||||
| Kargil-Kumbathang | 11830 | 16295 | 10755 | 14814 | 10217 | 14073 | 9265 | 12760 | |||||
| Kargil | 10966 | 14623 | 9969 | 13293 | 9470 | 12628 | 8524 | 11365 | |||||
| Kargil-Drass via Batalik in 2 days | 0 | 21246 | 0 | 19315 | 0 | 18349 | 0 | 16637 | |||||
|
Kargil via Batalik in 2 days |
15293 | 19882 | 13903 | 18075 | 13208 | 17171 | 11978 | 15570 | |||||
| kargil via Sanjak in 2 days | 12307 | 15999 | 11188 | 14545 | 10628 | 13818 | 9637 | 11934 | |||||
|
Srinagar drop in 1 day |
20828 | 0 | 18934 | 0 | 17987 | 0 | 16311 | 0 | |||||
| Srinagar in 2 days | 24490 | 31810 | 22264 | 28918 | 23377 | 27472 | 19179 | 24910 | |||||
|
Dah-Beema-Kargil via Batalik back to Leh via Lamayouru route in 3 days |
0 | 22772 | 0 | 20702 | 0 | 19667 | 0 | 17833 | |||||
|
Srinagar via Kargil- Batalik in 2 days |
27152 | 34472 | 24684 | 31338 | 23450 | 29771 | 21490 | 27220 | |||||
|
Alchi–Liker Lamayouru- Timisgam- Hemisshukpachan- Rezong in one day |
0 | 10123 | 0 | 9203 | 0 | 8743 | 0 | 7869 | |||||
|
Alchi-Liker-Rezong- Lamayouru- Tingmosgang - back via Hemis in 2 days |
0 | 13621 | 0 | 12383 | 0 | 11764 | 0 | 10588 | |||||
| Around Leh Town | |||||||||||||
| Agling | 327 | 421 | 297 | 383 | 282 | 364 | 255 | 330 | |||||
| Changspa | 184 | 239 | 167 | 218 | 159 | 207 | 144 | 187 | |||||
| Choglamsar-Bridge | 479 | 623 | 436 | 566 | 414 | 538 | 375 | 487 | |||||
| Choglamsar-Village | 479 | 623 | 436 | 566 | 414 | 538 | 375 | 487 | |||||
| Chubi-Katpa | 196 | 253 | 178 | 230 | 169 | 218 | 154 | 198 | |||||
| Gangless | 425 | 550 | 386 | 500 | 367 | 475 | 331 | 432 | |||||
| Gonpa village | 369 | 477 | 335 | 433 | 318 | 411 | 289 | 373 | |||||
| Gyamtsa | 558 | 726 | 507 | 660 | 481 | 627 | 436 | 569 | |||||
| Hall of Fame-Night Show | 0 | 803 | 0 | 730 | 0 | 693 | 0 | 624 | |||||
| Hall of Fame | 0 | 423 | 0 | 385 | 0 | 366 | 0 | 329 | |||||
|
Disket-tsal/Housing Colony |
249 | 333 | 226 | 302 | 215 | 287 | 193 | 259 | |||||
| Khagshal | 253 | 330 | 230 | 300 | 218 | 285 | 198 | 258 | |||||
| Leh-Palace | 283 | 369 | 257 | 335 | 244 | 318 | 222 | 289 | |||||
| Mahabodhi | 508 | 553 | 462 | 502 | 439 | 477 | 398 | 517 | |||||
| Sabu-Gonpa | 454 | 593 | 412 | 539 | 391 |
|
355 | 463 | |||||
| Sabu-Oracle | 0 | 837 | 0 | 761 | 0 | 723 | 0 | 655 | |||||
| Sabu-Zong | 1078 | 1402 | 980 | 1275 | 931 | 1211 | 844 | 1100 | |||||
| Shambala Hotel | 244 | 318 | 222 | 289 | 211 | 274 | 191 | 248 | |||||
| Shanti Stupa | 256 | 414 | 233 | 376 | 221 | 357 | 248 | 323 | |||||
| Skalzangling | 256 | 334 | 233 | 304 | 221 | 289 | 201 | 261 | |||||
| Skara | 244 | 347 | 222 | 316 | 211 | 300 | 191 | 248 | |||||
| Sangkar | 244 | 318 | 222 | 289 | 211 | `274 | 191 | 248 | |||||
| Tsemo | 346 | 448 | 315 | 407 | 299 | 387 | 271 | 350 | |||||
| Youtung | 267 | 347 | 243 | 316 | 231 | 300 | 209 | 273 | |||||
| Nubra Valley Route | |||||||||||||
| Burma | 14140 | 19055 | 12854 | 17322 | 12211 | 16456 | 9919 | 14922 | |||||
| Base Camp | 12785 | 16329 | 11622 | 14844 | 11041 | 14102 | 10011 | 12787 | |||||
| CP | 10469 | 13610 | 9517 | 12373 | 9041 | 11754 | 8198 | 10659 | |||||
| Charasa | 11221 | 14219 | 10201 | 12926 | 9691 | 12280 | 8787 | 11135 | |||||
| Digger | 6409 | 8333 | 5827 | 7576 | 5536 | 7197 | 5019 | 6526 | |||||
| Disket | 7737 | 10056 | 7033 | 9142 | 6681 | 8685 | 6060 | 7875 | |||||
| Disket via Warila | 10982 | 14278 | 9984 | 12980 | 9485 | 12331 | 8601 | 11181 | |||||
| Hundar | 7906 | 10279 | 7187 | 9344 | 6828 | 8877 | 6191 | 8051 | |||||
| Khaltsar | 6224 | 7869 | 5658 | 7153 | 5375 | 6795 | 4873 | 6163 | |||||
| Khardongla Top | 0 | 4807 | 0 | 4370 | 0 | 4151 | 0 | 3735 | |||||
| Khardong village | 5484 | 6452 | 4985 | 5865 | 4736 | 5572 | 4295 | 5053 | |||||
| Kuri | 9141 | 11882 | 8310 | 10802 | 7894 | 10262 | 7159 | 9306 | |||||
| North pullu | 5053 | 6570 | 4593 | 5973 | 4363 | 5674 | 3957 | 5146 | |||||
| Panamik | 8118 | 10554 | 7380 | 9594 | 7011 | 9114 | 6358 | 8265 | |||||
| Partapur | 8118 | 10554 | 7380 | 9594 | 7011 | 9114 | 6358 | 7632 | |||||
| Sasoma | 9455 | 12292 | 8595 | 11175 | 8165 | 10616 | 7405 | 9626 | |||||
| Skuru | 9435 | 12266 | 8578 | 11151 | 8149 | 10593 | 7390 | 9606 | |||||
| South Pullu | 1722 | 2240 | 1563 | 2036 | 1485 | 1934 | 1349 | 1754 | |||||
| Staksha | 7923 | 10302 | 7203 | 9365 | 6843 | 8897 | 6206 | 8068 | |||||
| Sumoor | 7734 | 10051 | 7031 | 9138 | 6679 | 8681 | 6056 | 7873 | |||||
| Sumoor vai Warila | 10938 | 14219 | 9944 | 12926 | 9446 | 12280 | 8566 | 11135 | |||||
| Tigge | 7923 | 10302 | 7203 | 9365 | 6843 | 8897 | 6206 | 8068 | |||||
| Tyakshi | 13006 | 16911 | 11824 | 15374 | 11233 | 14605 | 10186 | 13242 | |||||
| Thoise | 8694 | 11303 | 7903 | 10275 | 7508 | 9761 | 6810 | 8512 | |||||
| Turtuk in 2 days | 12785 | 16329 | 11623 | 14844 | 11042 | 14102 | 10016 | 12788 | |||||
| Airport to various Destinations | |||||||||||||
|
Airport to Around Leh within 7KM |
667 | 935 | 606 | 850 | 606 | 850 | 578 | 812 | |||||
| Choglamsar Bridge | 732 | 1065 | 665 | 968 | 665 | 968 | 636 | 924 | |||||
| Sabu-Ayu | 667 | 935 | 606 | 850 | 606 | 850 | 578 | 812 | |||||
| Stok Palace | 883 | 1768 | 803 | 1607 | 803 | 1607 | 766 | 1533 | |||||
| Sight-Seeing Sham Side | |||||||||||||
|
Alchi-Mangu- SumdaChun |
0 | 6860 | 0 | 6236 | 0 | 5924 | 0 | 5372 | |||||
| Alchi-Lamayouru | 6585 | 7929 | 5986 | 7208 | 5687 | 6847 | 5155 | 6209 | |||||
| Alchi-Liker | 3637 | 4306 | 3307 | 3915 | 3142 | 3719 | 2849 | 3371 | |||||
| Alchi-Liker-Basgo | 3974 | 4687 | 3612 | 4261 | 3432 | 4048 | 3111 | 3658 | |||||
| Alchi-Liker-Rezong | 0 | 5871 | 0 | 5337 | 0 | 5070 | 0 | 4597 | |||||
|
Alchi-Liker-Basgo- UlleyTokpo |
0 | 5672 | 0 | 5157 | 0 |
|
0 | 4442 | |||||
| Alchi-Lamayouru- Liker in 1 day | 7343 | 8376 | 6676 | 7614 | 6342 | 7233 | 5751 | 6560 | |||||
| Alchi-Liker-Rezong- UlleyTokpo-Basgo- Lamayouru in 2 days | 0 | 11270 | 0 | 10245 | 0 | 9732 | 0 | 8825 | |||||
| Alchi-Liker-Mangu | 0 | 5557 | 0 | 5052 | 0 | 4799 | 0 | 4021 | |||||
|
Phyang-Alchi-Liker- Rezong- UlleyTokpo- Basgo-Lamayouru- Dah in 2 days |
0 | 16132 | 0 | 14665 | 0 | 13932 | 0 | 12633 | |||||
|
Hall fo Fame- Magenetic Hill- PatharSahib- Sangam-Spituk |
0 | 3749 | 0 | 3408 | 0 | 3238 | 0 | 2935 | |||||
|
Hall fo Fame- Magenetic Hill- PatharSahib- Sangam-Spituk- Alchi-Liker |
0 | 5827 | 0 | 5297 | 0 | 5032 | 0 | 4529 | |||||
| TemisGam Pickup- Lamayouru back to Leh | 0 | 8376 | 0 | 7614 | 0 | 7233 | 0 | 6560 | |||||
|
Dah-Beema-Sanjak back to Leh via Lamayouru in 2 days |
0 | 17649 | 0 | 16044 | 0 | 15242 | 0 | 13822 | |||||
| Dah-Beema back to Leh via Lamayuru in 2 days | 0 | 13230 | 0 | 12027 | 0 | 11426 | 0 | 10362 | |||||
| Sight Seeing Around Leh | |||||||||||||
| Spituk-Phyang | 0 | 1757 | 0 | 1597 | 0 | 1517 | 0 | 1376 | |||||
|
Spituk-Phyang- Sankar |
0 | 2090 | 0 | 1900 | 0 | 1805 | 0 | 1636 | |||||
|
ShantiStupa-Leh Palace-Sankar |
0 | 1446 | 0 | 1314 | 0 | 1248 | 0 | 1133 | |||||
| ShantiStupa-Sankar | 0 | 615 | 0 | 559 | 0 | 531 | 0 | 480 | |||||
| ShantiStupa-Leh Palace-Tsemo | 0 | 1446 | 0 | 1314 | 0 | 1248 | 0 | 1133 | |||||
|
ShantiStupa-Hall of Fame-Market |
0 | 1675 | 0 | 1522 | 0 | 1446 | 0 | 1312 | |||||
| ShantiStupa-Leh Palace-Market | 0 | 1675 | 0 | 1522 | 0 | 1446 | 0 | 1312 | |||||
| ShantiStupa-Leh Palace | 0 | 783 | 0 | 712 | 0 | 676 | 0 | 608 | |||||
| ShantiStupa-Market | 0 | 716 | 0 | 651 | 0 | 584 | 0 | 525 | |||||
| Leh Palace-Market | 0 | 671 | 0 | 610 | 0 | 579 | 0 | 521 | |||||
| Hall of Fame | 0 | 423 | 0 | 385 | 0 | 366 | 0 | 329 | |||||
| Leh Market | 0 | 302 | 0 | 275 | 0 | 261 | 0 | 235 | |||||
| Matho-Stakna | 0 | 2345 | 0 | 2132 | 0 | 2025 | 0 | 1837 | |||||
| TakThok-Chemday | 0 | 3538 | 0 | 3216 | 0 | 3055 | 0 | 2772 | |||||
| Stok-Stakna-Matho | 0 | 2791 | 0 | 2538 | 0 |
|
0 | 2187 | |||||
| Palam-Stok via Spituk Pharka | 0 | 1677 | 0 | 1525 | 0 | 1449 | 0 | 1313 | |||||
| Stok-Stakna-Matho-Hemis | 0 | 4510 | 0 | 4100 | 0 | 3895 | 0 | 3169 | |||||
| Stok-Stakna | 0 | 2437 | 0 | 2215 | 0 | 2104 | 0 | 1908 | |||||
| Shey-Thiksay | 0 | 1446 | 0 | 1314 | 0 | 1248 | 0 | 1133 | |||||
| Shey-Thiksay-Hemis | 0 | 3514 | 0 | 3194 | 0 | 3034 | 0 | 2469 | |||||
|
Shey-Thiksay-Hemis- SindhuGhart- R.School |
0 | 3727 | 0 | 3388 | 0 | 3218 | 0 | 2619 | |||||
| Shey-Thiksay-Hemis- SindhuGhart- R.School | 0 | 3860 | 0 | 3509 | 0 | 3333 | 0 | 2712 | |||||
| Shey-Thiksay-Stok- | 0 | 2511 | 0 | 2282 | 0 | 2168 | 0 | 1763 | |||||
| Shey-Thiksay-Stok | 0 | 2039 | 0 | 1853 | 0 | 1760 | 0 | 1596 | |||||
| Shey-Thiksay-Stok- Hemis | 0 | 4046 | 0 | 3678 | 0 | 3494 | 0 | 3128 | |||||
| Shey-Thiksay-Hemis-Stakna | 0 | 3780 | 0 | 3436 | 0 | 3264 | 0 | 2783 | |||||
| Chamday-ThakThok-Hemis | 0 | 3993 | 0 | 3630 | 0 | 3448 | 0 | 2882 | |||||
| Chamday-ThakThok- Stok-Stakna-Matho | 0 | 4392 | 0 | 3993 | 0 | 3793 | 0 | 3495 | |||||
|
Shey-Thiksay-Hemis- Stakna-Stok-Matho- Chemday-ThakThok |
0 | 5539 | 0 | 5036 | 0 | 4784 | 0 | 4338 | |||||
